Grossistene første halvår 2006
Vinmonopolet har pr. 20. desember 2006 avtale med 173 grossister. Tabellene under
gir en
oversikt over
de 30 største for henholdsvis totalt salg, svakvin og brennevin.
| Grossistene totalt | ||||
| 1000 liter | Hele året | Endring | ||
| 2005 | 2006 | Liter | Prosent | |
| Arcus | 9 642 | 8 864 | -779 | -8,1 % |
| Ekjord AS | 3 903 | 4 149 | 246 | 6,3 % |
| Amundsen AS | 3 415 | 3 476 | 61 | 1,8 % |
| Engelstad Vin og Brennevin | 3 720 | 3 303 | -418 | -11,2 % |
| Brand Partners AS | 2 517 | 3 177 | 659 | 26,2 % |
| Haugen-Gruppen AS | 3 045 | 3 119 | 74 | 2,4 % |
| Stenberg & Blom AS | 3 091 | 3 082 | -9 | -0,3 % |
| Vectura AS | 6 250 | 2 998 | -3 252 | -52,0 % |
| Bibendum AS | 2 494 | 2 603 | 109 | 4,4 % |
| Strøm AS | 2 935 | 2 600 | -335 | -11,4 % |
| Red & White AS | 1 866 | 2 596 | 729 | 39,1 % |
| Eurowine AS | 1 774 | 2 092 | 319 | 18,0 % |
| Robert Prizelius AS | 1 980 | 2 016 | 36 | 1,8 % |
| Best Buys International AS | 1 952 | 2 016 | 64 | 3,3 % |
| Fondberg AS |
* |
1 828 | * | * |
| Moestue Grape Selections AS | 1 317 | 1 649 | 332 | 25,2 % |
| B&K International AS | * | 1 585 | * | * |
| Diageo Norway AS | 1 527 | 1 563 | 36 | 2,4 % |
| Vinarius AS | 1 654 | 1 555 | -99 | -6,0 % |
| Best Cellars AS | 1 421 | 1 524 | 103 | 7,3 % |
| World Wines AS | 1 280 | 1 131 | -149 | -11,7 % |
| Bacardi Martini AS | 1 237 | 1 124 | -113 | -9,1 % |
| United Wineries AS | * | 1 093 | * | * |
| Wine Tailor AS | 875 | 1 076 | 201 | 23,0 % |
| Maxxium Norge AS | 914 | 1 067 | 152 | 16,7 % |
| Helge Wiig A/S | 1 452 | 801 | -652 | -44,9 % |
| Vinordia AS | 711 | 745 | 34 | 4,8 % |
| Strag AS | 413 | 524 | 111 | 26,8 % |
| Vinum AS |
* |
483 | * | * |
| Amka Saga AS | 537 | 469 | -68 | -12,7 % |
| Grossistene svakvin | ||||
| 1000 liter | Hele året | Endring | ||
| 2005 | 2006 | Liter | Prosent | |
| Arcus | 5 057 | 4 372 | -684 | -13,5 % |
| Ekjord AS | 3 652 | 3 870 | 218 | 6,0 % |
| Haugen-Gruppen AS | 3 036 | 3 107 | 72 | 2,4 % |
| Engelstad Vin og Brennevin | 3 589 | 3 098 | -492 | -13,7 % |
| Stenberg & Blom AS | 2 854 | 2 854 | 0 | 0,0 % |
| Brand Partners AS | 2 201 | 2 760 | 558 | 25,4 % |
| Red & White AS | 1 854 | 2 581 | 727 | 39,2 % |
| Amundsen AS | 2 517 | 2 563 | 46 | 1,8 % |
| Strøm AS | 2 784 | 2 443 | -341 | -12,2 % |
| Vectura AS | 5 363 | 2 206 | -3 158 | -58,9 % |
| Bibendum AS | 2 087 | 2 064 | -22 | -1,1 % |
| Eurowine AS | 1 737 | 2 052 | 316 | 18,2 % |
| Best Buys International AS | 1 944 | 2 007 | 63 | 3,2 % |
| Fondberg AS | * | 1 821 | * | * |
| B&K International AS | * | 1 585 | * | * |
| Vinarius AS | 1 647 | 1 551 | -97 | -5,9 % |
| Moestue Grape Selections AS | 1 193 | 1 535 | 343 | 28,7 % |
| Best Cellars AS | 1 415 | 1 521 | 106 | 7,5 % |
| Robert Prizelius AS | 1 493 | 1 496 | 3 | 0,2 % |
| World Wines AS | 1 280 | 1 130 | -150 | -11,7 % |
| United Wineries AS | * | 1 093 | * | * |
| Wine Tailor AS | 858 | 1 054 | 196 | 22,8 % |
| Vinordia AS | 707 | 741 | 34 | 4,8 % |
| Helge Wiig A/S | 1 400 | 582 | -818 | -58,4 % |
| Vinum AS | * | 483 | * | * |
| Gaia Wine & Spirits AS | 351 | 450 | 99 | 28,2 % |
| Amka Saga AS | 431 | 401 | -30 | -7,0 % |
| Strag AS | 302 | 391 | 89 | 29,4 % |
| Podium Wines AS | 152 | 314 | 162 | 106,4 % |
| Gavin AS | 251 | 227 | -24 | -9,5 % |
| Grossistene brennevin | ||||
| 1000 liter | Hele året | Endring | ||
| 2005 | 2006 | Liter | Prosent | |
| Arcus | 4 423 | 4 348 | -76 | -1,7 % |
| Diageo Norway AS | 1 527 | 1 563 | 36 | 2,4 % |
| Amundsen AS | 897 | 913 | 16 | 1,8 % |
| Maxxium Norge AS | 713 | 797 | 84 | 11,8 % |
| Vectura AS | 755 | 670 | -85 | -11,2 % |
| Bibendum AS | 381 | 511 | 130 | 34,2 % |
| Robert Prizelius AS | 418 | 486 | 68 | 16,1 % |
| Bacardi Martini AS | 524 | 438 | -87 | -16,5 % |
| Brand Partners AS | 275 | 377 | 102 | 37,1 % |
| Company of Spirits | 326 | 317 | -9 | -2,7 % |
| Ekjord AS | 250 | 277 | 28 | 11,0 % |
| Helge Wiig A/S | 52 | 219 | 167 | 320,2 % |
| Stenberg & Blom AS | 212 | 203 | -10 | -4,5 % |
| Engelstad Vin og Brennevin | 102 | 177 | 75 | 73,2 % |
| Strøm AS | 150 | 138 | -12 | -8,0 % |
| Viking Vodka AS |
* |
116 | * | * |
| Moestue Grape Selections AS | 86 | 80 | -6 | -6,9 % |
| Strag AS | 44 | 64 | 20 | 44,3 % |
| Amka Saga AS | 92 | 54 | -38 | -40,9 % |
| Cork Wines & Spirits AS | 39 | 46 | 7 | 17,8 % |
| Moët Hennessy Norge AS | 30 | 45 | 15 | 48,1 % |
| Eurowine AS | 37 | 40 | 3 | 8,2 % |
| Palmer & Co AS | 21 | 28 | 6 | 30,3 % |
| Interbrands Norge AS | * | 20 | * | * |
| Vinhuset NoFra AS | 53 | 20 | -34 | -62,8 % |
| Bevco AS | * | 19 | * | * |
| Gavin AS | 18 | 19 | 1 | 6,5 % |
| Red & White AS | 12 | 15 | 2 | 18,5 % |
| Westerheim AS | 10 | 12 | 2 | 20,7 % |
| Egersund Mineralvandfabrik AS | 2 | 9 | 8 | 463,0 % |